Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 1279KJ/312kcal |
Fett | 29g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 3,6g |
Kohlenhydrate | 2,8g |
Davon Zucker | 0,8g |
Eiweiß | 10g |
Salz | 1,3g |
Der Einkauf kommt zu dir nach Hause!
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 1279KJ/312kcal |
Fett | 29g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 3,6g |
Kohlenhydrate | 2,8g |
Davon Zucker | 0,8g |
Eiweiß | 10g |
Salz | 1,3g |
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.