Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 600KJ/141kcal |
Fett | 4,1g |
Davon gesättigte Fettsäuren | – |
Kohlenhydrate | 9,7g |
Davon Zucker | – |
Eiweiß | 3,8g |
Salz | – |
Der Einkauf kommt zu dir nach Hause!
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 600KJ/141kcal |
Fett | 4,1g |
Davon gesättigte Fettsäuren | – |
Kohlenhydrate | 9,7g |
Davon Zucker | – |
Eiweiß | 3,8g |
Salz | – |
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.