Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 806KJ/190kcal |
Fett | 10,36g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 4,5g |
Kohlenhydrate | 20,64g |
Davon Zucker | 15g |
Eiweiß | 3,54g |
Salz | 0g |
Ballaststoffe | 0,4g |
Der Einkauf kommt zu dir nach Hause!
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 806KJ/190kcal |
Fett | 10,36g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 4,5g |
Kohlenhydrate | 20,64g |
Davon Zucker | 15g |
Eiweiß | 3,54g |
Salz | 0g |
Ballaststoffe | 0,4g |
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.