Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 763KJ/180kcal |
Fett | 8,1g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 4g |
Kohlenhydrate | 23,5g |
Davon Zucker | 16g |
Eiweiß | 3,2g |
Salz | 0g |
Ballaststoffe | 0,2g |
Der Einkauf kommt zu dir nach Hause!
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 763KJ/180kcal |
Fett | 8,1g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 4g |
Kohlenhydrate | 23,5g |
Davon Zucker | 16g |
Eiweiß | 3,2g |
Salz | 0g |
Ballaststoffe | 0,2g |
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.