Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 689KJ/162kcal |
Fett | 6,6g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 3g |
Kohlenhydrate | 21,6g |
Davon Zucker | 14g |
Eiweiß | 4,3g |
Salz | 0g |
Ballaststoffe | 0,4g |
Der Einkauf kommt zu dir nach Hause!
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 689KJ/162kcal |
Fett | 6,6g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 3g |
Kohlenhydrate | 21,6g |
Davon Zucker | 14g |
Eiweiß | 4,3g |
Salz | 0g |
Ballaststoffe | 0,4g |
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.