Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 649KJ/153kcal |
Fett | 6,1g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 3g |
Kohlenhydrate | 20,1g |
Davon Zucker | 14g |
Eiweiß | 4,3g |
Salz | 0g |
Ballaststoffe | 0,5g |
Der Einkauf kommt zu dir nach Hause!
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 649KJ/153kcal |
Fett | 6,1g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 3g |
Kohlenhydrate | 20,1g |
Davon Zucker | 14g |
Eiweiß | 4,3g |
Salz | 0g |
Ballaststoffe | 0,5g |
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.