Nährwerte | Pro100ml |
Energie | 187KJ/44kcal |
Fett | 0g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
Kohlenhydrate | 10,4g |
Davon Zucker | 10,4g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 0,2g |
Der Einkauf kommt zu dir nach Hause!
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
Nährwerte | Pro100ml |
Energie | 187KJ/44kcal |
Fett | 0g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
Kohlenhydrate | 10,4g |
Davon Zucker | 10,4g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 0,2g |
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.