Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 135KJ/32kcal |
Fett | <0,5g |
Davon gesättigte Fettsäuren | <0,1g |
Kohlenhydrate | 7,7g |
Davon Zucker | 7,7g |
Eiweiß | <0,5g |
Salz | <0,01g |
Der Einkauf kommt zu dir nach Hause!
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 135KJ/32kcal |
Fett | <0,5g |
Davon gesättigte Fettsäuren | <0,1g |
Kohlenhydrate | 7,7g |
Davon Zucker | 7,7g |
Eiweiß | <0,5g |
Salz | <0,01g |
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.