Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 168KJ/40kcal |
Fett | <0,5g |
Davon gesättigte Fettsäuren | <0,1g |
Kohlenhydrate | 9,5g |
Davon Zucker | 9,5g |
Eiweiß | <0,5g |
Salz | <0,01g |
Der Einkauf kommt zu dir nach Hause!
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 168KJ/40kcal |
Fett | <0,5g |
Davon gesättigte Fettsäuren | <0,1g |
Kohlenhydrate | 9,5g |
Davon Zucker | 9,5g |
Eiweiß | <0,5g |
Salz | <0,01g |
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.