Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 1412KJ/338kcal |
Fett | 2,9g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 0,9g |
Kohlenhydrate | 55,9g |
Davon Zucker | 2,4g |
Eiweiß | 22g |
Salz | 0,7g |
Der Einkauf kommt zu dir nach Hause!
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 1412KJ/338kcal |
Fett | 2,9g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 0,9g |
Kohlenhydrate | 55,9g |
Davon Zucker | 2,4g |
Eiweiß | 22g |
Salz | 0,7g |
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.