Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 422KJ/101kcal |
Fett | 0,6g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
Kohlenhydrate | 16,7g |
Davon Zucker | 1,7g |
Eiweiß | 7,4g |
Salz | 1,2g |
Der Einkauf kommt zu dir nach Hause!
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 422KJ/101kcal |
Fett | 0,6g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
Kohlenhydrate | 16,7g |
Davon Zucker | 1,7g |
Eiweiß | 7,4g |
Salz | 1,2g |
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.