Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 1584KJ/383kcal |
Fett | 35g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 13,9g |
Kohlenhydrate | 1g |
Davon Zucker | 1g |
Eiweiß | 16g |
Salz | 3,2g |
Der Einkauf kommt zu dir nach Hause!
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
2.99 €
Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 1584KJ/383kcal |
Fett | 35g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 13,9g |
Kohlenhydrate | 1g |
Davon Zucker | 1g |
Eiweiß | 16g |
Salz | 3,2g |
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.