Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 1498KJ/361kcal |
Fett | 29g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 19g |
Kohlenhydrate | 0g |
Davon Zucker | 0g |
Eiweiß | 25g |
Salz | 1,6g |
Der Einkauf kommt zu dir nach Hause!
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 1498KJ/361kcal |
Fett | 29g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 19g |
Kohlenhydrate | 0g |
Davon Zucker | 0g |
Eiweiß | 25g |
Salz | 1,6g |
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.