Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 1175KJ/284kcal |
Fett | 26g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 10,6g |
Kohlenhydrate | 1g |
Davon Zucker | 0,5g |
Eiweiß | 11,5g |
Salz | 2g |
Der Einkauf kommt zu dir nach Hause!
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 1175KJ/284kcal |
Fett | 26g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 10,6g |
Kohlenhydrate | 1g |
Davon Zucker | 0,5g |
Eiweiß | 11,5g |
Salz | 2g |
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.