Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 1044KJ/252kcal |
Fett | 22g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 7,5g |
Kohlenhydrate | 1g |
Davon Zucker | 0,5g |
Eiweiß | 12,5g |
Salz | 2,2g |
Der Einkauf kommt zu dir nach Hause!
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 1044KJ/252kcal |
Fett | 22g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 7,5g |
Kohlenhydrate | 1g |
Davon Zucker | 0,5g |
Eiweiß | 12,5g |
Salz | 2,2g |
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.