Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 307KJ/73kcal |
Fett | 3,5g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 2,4g |
Kohlenhydrate | 4,9g |
Davon Zucker | 4,9g |
Eiweiß | 4,6g |
Salz | 0,18g |
Der Einkauf kommt zu dir nach Hause!
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 307KJ/73kcal |
Fett | 3,5g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 2,4g |
Kohlenhydrate | 4,9g |
Davon Zucker | 4,9g |
Eiweiß | 4,6g |
Salz | 0,18g |
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.