Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 1041KJ/250kcal |
Fett | 19,8g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 13,4g |
Kohlenhydrate | 2g |
Davon Zucker | 2g |
Eiweiß | 16,5g |
Salz | 2,9g |
Der Einkauf kommt zu dir nach Hause!
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 1041KJ/250kcal |
Fett | 19,8g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 13,4g |
Kohlenhydrate | 2g |
Davon Zucker | 2g |
Eiweiß | 16,5g |
Salz | 2,9g |
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.