Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 1271KJ/307kcal |
Fett | 27,1g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 18,3g |
Kohlenhydrate | 1,8g |
Davon Zucker | 1,8g |
Eiweiß | 14,3g |
Salz | 2,8g |
Der Einkauf kommt zu dir nach Hause!
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 1271KJ/307kcal |
Fett | 27,1g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 18,3g |
Kohlenhydrate | 1,8g |
Davon Zucker | 1,8g |
Eiweiß | 14,3g |
Salz | 2,8g |
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.