Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 1357KJ/328kcal |
Fett | 30g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 20,3g |
Kohlenhydrate | 1,8g |
Davon Zucker | 1,8g |
Eiweiß | 13g |
Salz | 2,8g |
Der Einkauf kommt zu dir nach Hause!
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 1357KJ/328kcal |
Fett | 30g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 20,3g |
Kohlenhydrate | 1,8g |
Davon Zucker | 1,8g |
Eiweiß | 13g |
Salz | 2,8g |
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.