Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 1342KJ/323kcal |
Fett | 25g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 16,7g |
Kohlenhydrate | 1g |
Davon Zucker | 1g |
Eiweiß | 23,5g |
Salz | 2,4g |
Der Einkauf kommt zu dir nach Hause!
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 1342KJ/323kcal |
Fett | 25g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 16,7g |
Kohlenhydrate | 1g |
Davon Zucker | 1g |
Eiweiß | 23,5g |
Salz | 2,4g |
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.