Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 971KJ/234kcal |
Fett | 19,3g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 13,9g |
Kohlenhydrate | 1,6g |
Davon Zucker | 1,6g |
Eiweiß | 13,5g |
Salz | 2,5g |
Der Einkauf kommt zu dir nach Hause!
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 971KJ/234kcal |
Fett | 19,3g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 13,9g |
Kohlenhydrate | 1,6g |
Davon Zucker | 1,6g |
Eiweiß | 13,5g |
Salz | 2,5g |
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.