Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 1006KJ/243kcal |
Fett | 19,9g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 14,2g |
Kohlenhydrate | 1,5g |
Davon Zucker | 1,5g |
Eiweiß | 14,4g |
Salz | 2,4g |
Der Einkauf kommt zu dir nach Hause!
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 1006KJ/243kcal |
Fett | 19,9g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 14,2g |
Kohlenhydrate | 1,5g |
Davon Zucker | 1,5g |
Eiweiß | 14,4g |
Salz | 2,4g |
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.