Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 956KJ/234kcal |
Fett | 23g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 16g |
Kohlenhydrate | 3,7g |
Davon Zucker | 3,7g |
Eiweiß | 2,8g |
Salz | 0,1g |
Der Einkauf kommt zu dir nach Hause!
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
1.49 €
Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 956KJ/234kcal |
Fett | 23g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 16g |
Kohlenhydrate | 3,7g |
Davon Zucker | 3,7g |
Eiweiß | 2,8g |
Salz | 0,1g |
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.