Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 1281KJ/310kcal |
Fett | 27,5g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 18,6g |
Kohlenhydrate | 0,5g |
Davon Zucker | 0,5g |
Eiweiß | 15g |
Salz | 2,8g |
Laktose | <0,1g |
4.99 €
Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 1281KJ/310kcal |
Fett | 27,5g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 18,6g |
Kohlenhydrate | 0,5g |
Davon Zucker | 0,5g |
Eiweiß | 15g |
Salz | 2,8g |
Laktose | <0,1g |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.