Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 3068KJ/747kcal |
Fett | 82g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 56g |
Kohlenhydrate | 0,7g |
Davon Zucker | 0,7g |
Eiweiß | 0,6g |
Salz | 0,02g |
Der Einkauf kommt zu dir nach Hause!
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 3068KJ/747kcal |
Fett | 82g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 56g |
Kohlenhydrate | 0,7g |
Davon Zucker | 0,7g |
Eiweiß | 0,6g |
Salz | 0,02g |
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.