Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 3018KJ/734kcal |
Fett | 80,9g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 55,2g |
Kohlenhydrate | 0,8g |
Davon Zucker | 0,8g |
Eiweiß | 0,6g |
Salz | 0,87g |
Der Einkauf kommt zu dir nach Hause!
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 3018KJ/734kcal |
Fett | 80,9g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 55,2g |
Kohlenhydrate | 0,8g |
Davon Zucker | 0,8g |
Eiweiß | 0,6g |
Salz | 0,87g |
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.