Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 510KJ/123kcal |
Fett | 10g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 6,1g |
Kohlenhydrate | 4,2g |
Davon Zucker | 4,2g |
Eiweiß | 3,4g |
Salz | 0,13g |
Der Einkauf kommt zu dir nach Hause!
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 510KJ/123kcal |
Fett | 10g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 6,1g |
Kohlenhydrate | 4,2g |
Davon Zucker | 4,2g |
Eiweiß | 3,4g |
Salz | 0,13g |
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.