Vitamine / Mineralstoffe:
Durchschnittliche Vitamine | je 100 ml bzw. g | % RDA pro Portion * |
---|---|---|
Chlorid (in mg) | 23,00 | 0,00 |
Kalzium (in mg) | 95,10 | 0,00 |
Magnesium in mg | 26,10 |
Der Einkauf kommt zu dir nach Hause!
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
0.44 €
Vitamine / Mineralstoffe:
Durchschnittliche Vitamine | je 100 ml bzw. g | % RDA pro Portion * |
---|---|---|
Chlorid (in mg) | 23,00 | 0,00 |
Kalzium (in mg) | 95,10 | 0,00 |
Magnesium in mg | 26,10 |
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.