Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 1175KJ/285kcal |
Fett | 29,2g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 5,2g |
Kohlenhydrate | 3,9g |
Davon Zucker | 0g |
Eiweiß | 1,7g |
Salz | 4,0g |
Ballaststoffe | 5,9g |
2.99 €
Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 1175KJ/285kcal |
Fett | 29,2g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 5,2g |
Kohlenhydrate | 3,9g |
Davon Zucker | 0g |
Eiweiß | 1,7g |
Salz | 4,0g |
Ballaststoffe | 5,9g |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.