Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 823KJ/200kcal |
Fett | 21,2g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 4,3g |
Kohlenhydrate | 1,0g |
Davon Zucker | 0g |
Eiweiß | 1,3g |
Salz | 4,0g |
Ballaststoffe | 4,7g |
2.99 €
Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 823KJ/200kcal |
Fett | 21,2g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 4,3g |
Kohlenhydrate | 1,0g |
Davon Zucker | 0g |
Eiweiß | 1,3g |
Salz | 4,0g |
Ballaststoffe | 4,7g |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.