Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 1499KJ/364kcal |
Fett | 36,6g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 5,9g |
Kohlenhydrate | 5,7g |
Davon Zucker | 0g |
Eiweiß | 1,8g |
Salz | 5,5g |
Ballaststoffe | 2,2g |
2.99 €
Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 1499KJ/364kcal |
Fett | 36,6g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 5,9g |
Kohlenhydrate | 5,7g |
Davon Zucker | 0g |
Eiweiß | 1,8g |
Salz | 5,5g |
Ballaststoffe | 2,2g |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.