Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 1084KJ/262kcal |
Fett | 24g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 15,7g |
Kohlenhydrate | 1,5g |
Davon Zucker | 1,5g |
Eiweiß | 10g |
Salz | 3,2g |
Der Einkauf kommt zu dir nach Hause!
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 1084KJ/262kcal |
Fett | 24g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 15,7g |
Kohlenhydrate | 1,5g |
Davon Zucker | 1,5g |
Eiweiß | 10g |
Salz | 3,2g |
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.