Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 414KJ/98kcal |
Fett | 2g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 0,9g |
Kohlenhydrate | <0,5g |
Davon Zucker | <0,5g |
Eiweiß | 20g |
Salz | 0,11g |
Der Einkauf kommt zu dir nach Hause!
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 414KJ/98kcal |
Fett | 2g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 0,9g |
Kohlenhydrate | <0,5g |
Davon Zucker | <0,5g |
Eiweiß | 20g |
Salz | 0,11g |
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.