Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 1681KJ/397kcal |
Fett | 2g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 0,6g |
Kohlenhydrate | 93g |
Davon Zucker | 93g |
Eiweiß | 2g |
Salz | 0,01g |
Der Einkauf kommt zu dir nach Hause!
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 1681KJ/397kcal |
Fett | 2g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 0,6g |
Kohlenhydrate | 93g |
Davon Zucker | 93g |
Eiweiß | 2g |
Salz | 0,01g |
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.