Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 393KJ/1667kcal |
Fett | 1g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
Kohlenhydrate | 95g |
Davon Zucker | 95g |
Eiweiß | 1g |
Salz | 0g |
Der Einkauf kommt zu dir nach Hause!
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
1.99 €
Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 393KJ/1667kcal |
Fett | 1g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
Kohlenhydrate | 95g |
Davon Zucker | 95g |
Eiweiß | 1g |
Salz | 0g |
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.