Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 1479KJ/348kcal |
Fett | <0,3g |
Davon gesättigte Fettsäuren | <0,1g |
Kohlenhydrate | 86,7g |
Davon Zucker | 76,4g |
Eiweiß | 0,1g |
Salz | 0,01g |
Der Einkauf kommt zu dir nach Hause!
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 1479KJ/348kcal |
Fett | <0,3g |
Davon gesättigte Fettsäuren | <0,1g |
Kohlenhydrate | 86,7g |
Davon Zucker | 76,4g |
Eiweiß | 0,1g |
Salz | 0,01g |
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.