Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 1607KJ/379kcal |
Fett | 3,4g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 0,28g |
Kohlenhydrate | 85,5g |
Davon Zucker | 76,5g |
Eiweiß | 1,3g |
Salz | 0,01g |
Der Einkauf kommt zu dir nach Hause!
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 1607KJ/379kcal |
Fett | 3,4g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 0,28g |
Kohlenhydrate | 85,5g |
Davon Zucker | 76,5g |
Eiweiß | 1,3g |
Salz | 0,01g |
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.