Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 1479KJ/348kcal |
Fett | 0g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
Kohlenhydrate | 87g |
Davon Zucker | 76g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 0g |
Der Einkauf kommt zu dir nach Hause!
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 1479KJ/348kcal |
Fett | 0g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
Kohlenhydrate | 87g |
Davon Zucker | 76g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 0g |
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.