Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 704KJ/167kcal |
Fett | 1,7g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 0,3g |
Kohlenhydrate | 34g |
Davon Zucker | 27g |
Eiweiß | 1,8g |
Salz | 8,7g |
Der Einkauf kommt zu dir nach Hause!
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 704KJ/167kcal |
Fett | 1,7g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 0,3g |
Kohlenhydrate | 34g |
Davon Zucker | 27g |
Eiweiß | 1,8g |
Salz | 8,7g |
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.