Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 1275KJ/300kcal |
Fett | 0,8g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 0,1g |
Kohlenhydrate | 65,1g |
Davon Zucker | 8,3g |
Eiweiß | 8,3g |
Salz | 1,1g |
Der Einkauf kommt zu dir nach Hause!
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 1275KJ/300kcal |
Fett | 0,8g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 0,1g |
Kohlenhydrate | 65,1g |
Davon Zucker | 8,3g |
Eiweiß | 8,3g |
Salz | 1,1g |
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.