Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 244KJ/58kcal |
Fett | 3,8g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 2,4g |
Kohlenhydrate | 2,5g |
Davon Zucker | 2,5g |
Eiweiß | 3,5g |
Salz | 0,1g |
Der Einkauf kommt zu dir nach Hause!
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 244KJ/58kcal |
Fett | 3,8g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 2,4g |
Kohlenhydrate | 2,5g |
Davon Zucker | 2,5g |
Eiweiß | 3,5g |
Salz | 0,1g |
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.