Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 1478KJ/349kcal |
Fett | 1,5g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 0,4g |
Kohlenhydrate | 70g |
Davon Zucker | 2,5g |
Eiweiß | 12g |
Salz | <0,01g |
Der Einkauf kommt zu dir nach Hause!
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 1478KJ/349kcal |
Fett | 1,5g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 0,4g |
Kohlenhydrate | 70g |
Davon Zucker | 2,5g |
Eiweiß | 12g |
Salz | <0,01g |
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.