Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 594KJ/142kcal |
Fett | 12,6g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 1,5g |
Kohlenhydrate | 5,2g |
Davon Zucker | 3,6g |
Eiweiß | 2g |
Salz | 1,1g |
2.49 €
Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 594KJ/142kcal |
Fett | 12,6g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 1,5g |
Kohlenhydrate | 5,2g |
Davon Zucker | 3,6g |
Eiweiß | 2g |
Salz | 1,1g |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.