Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 1010KJ/244kcal |
Fett | 21g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 6,3g |
Kohlenhydrate | 1,7g |
Davon Zucker | <0,5g |
Eiweiß | 12g |
Salz | 2,2g |
0.99 €
Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 1010KJ/244kcal |
Fett | 21g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 6,3g |
Kohlenhydrate | 1,7g |
Davon Zucker | <0,5g |
Eiweiß | 12g |
Salz | 2,2g |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.