Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 1557KJ/367kcal |
Fett | 2g |
Davon gesättigte Fettsäuren | <05g |
Kohlenhydrate | 73g |
Davon Zucker | <0,5g |
Eiweiß | 13g |
Salz | <0,01g |
Der Einkauf kommt zu dir nach Hause!
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 1557KJ/367kcal |
Fett | 2g |
Davon gesättigte Fettsäuren | <05g |
Kohlenhydrate | 73g |
Davon Zucker | <0,5g |
Eiweiß | 13g |
Salz | <0,01g |
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.