Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 865KJ/206kcal |
Fett | 18,0g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 11,5g |
Kohlenhydrate | 2g |
Davon Zucker | 2g |
Eiweiß | 9g |
Salz | 3g |
3.99 €
Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 865KJ/206kcal |
Fett | 18,0g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 11,5g |
Kohlenhydrate | 2g |
Davon Zucker | 2g |
Eiweiß | 9g |
Salz | 3g |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.