Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 303KJ/72kcal |
Fett | 1,3g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 0,1g |
Kohlenhydrate | 8,6g |
Davon Zucker | 0g |
Eiweiß | 4,3g |
Salz | 0,45g |
Ballaststoffe | 4,5g |
1.19 €
Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 303KJ/72kcal |
Fett | 1,3g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 0,1g |
Kohlenhydrate | 8,6g |
Davon Zucker | 0g |
Eiweiß | 4,3g |
Salz | 0,45g |
Ballaststoffe | 4,5g |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.