Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 562KJ/137kcal |
Fett | 13g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 2,5g |
Kohlenhydrate | 1,8g |
Davon Zucker | 0g |
Eiweiß | 3,6g |
Salz | 4,8g |
Der Einkauf kommt zu dir nach Hause!
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
5.99 €
Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 562KJ/137kcal |
Fett | 13g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 2,5g |
Kohlenhydrate | 1,8g |
Davon Zucker | 0g |
Eiweiß | 3,6g |
Salz | 4,8g |
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.