Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 1355KJ/322kcal |
Fett | 2,1g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 0,5g |
Kohlenhydrate | 42g |
Davon Zucker | 1,7g |
Eiweiß | 24g |
Salz | 0,16g |
Ballaststoffe | 19,6g |
1.49 €
Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 1355KJ/322kcal |
Fett | 2,1g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 0,5g |
Kohlenhydrate | 42g |
Davon Zucker | 1,7g |
Eiweiß | 24g |
Salz | 0,16g |
Ballaststoffe | 19,6g |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.