Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 1248KJ/301kcal |
Fett | 25,5g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 16,6g |
Kohlenhydrate | 2,0g |
Davon Zucker | 2,0g |
Eiweiß | 15,8g |
Salz | 4g |
Der Einkauf kommt zu dir nach Hause!
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
Nährwerte | Pro100gr |
Energie | 1248KJ/301kcal |
Fett | 25,5g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 16,6g |
Kohlenhydrate | 2,0g |
Davon Zucker | 2,0g |
Eiweiß | 15,8g |
Salz | 4g |
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.